L'ondulateur pour ascenseur AS320 est un nouveau type de variateur de fréquence pour ascenseurs. Il dispose d'une unité centrale à microprocesseur 32 bit pour l'entraînement du moteur, un appareil logique programmable complexe de haute performance et un module de puissance avancé. De plus, l'onduleur pour ascenseur est conçu grâce à une technologie de vecteur à boucle fermée d'avancée internationale et supporte divers modes de contrôles incluant contrôle à variation de fréquence, contrôle vectoriel sans capteur et des modes de contrôle de couple. Intégrant des caractéristiques de charge de d'énergie potentielle, l'onduleur pour ascenseur permet aux ascenseurs de fonctionner efficacement, sans problèmes, de manière fiable et offre aux passagers une sensation de déplacement agréable.
Basé sur une technologie innovante de démarrage sans détecteur de charge, l'onduleur pour ascenseur assure un effet de conformabilité au démarrage sans installation d'appareil de mesure de poids. De plus, un encodeur ABZ incrémental est utilisé pour effectuer un contrôle du moteur synchronisé. Une nouvelle méthode de compensation de temps mort d'onduleur à modulation d'impulsions en durée et une technologie de transporteur à modulation d'impulsions en durée dynamique permettent de réduire efficacement le volume sonore et les pertes dans les moteurs électriques. En améliorant le matériel, notre onduleur pour ascenseur offre une température de jonction maximum de 175℃ et une faible perte de commande.
Caractéristiques principales
1. Une technologie de contrôle vectoriel à circuit fermé assure des performances élevées.
2. La compensation de couple à vitesse nulle sans appareil de pesage de charge permet de réduire les coûts.
3. La nouvelle technologie de compensation de temps mort MLI de l'onduleur pour ascenseur permet de réduire la perte d'énergie.
4. La technologie de modulation de porteur MLI dynamique permet de réduire le bruit du moteur.
Liste de modèles d'Onduleur pour ascenseur
Modèle | Capacité nominale (kVA) | Courant de sortie nominale (kA) | Puissance d'alimentation applicable (kW) |
2S01P1 | 2.3 | 6.0 | 1.1 |
2S02P2 | 4.6 | 12 | 2.2 |
2S03P7 | 6.9 | 18 | 3.7 |
4T02P2 | 4.7 | 6.2 | 2.2 |
4T03P7 | 6.9 | 9 | 3.7 |
4T05P5 | 8.5 | 13 | 5.5 |
4T07P5 | 14 | 18 | 7.5 |
4T0011 | 18 | 27 | 11 |
4T0015 | 24 | 34 | 15 |
4T18P5 | 29 | 41 | 18.5 |
4T0022 | 34 | 48 | 22 |
4T0030 | 50 | 65 | 30 |
4T0037 | 61 | 80 | 37 |
4T0045 | 74 | 97 | 45 |
4T0055 | 98 | 128 | 55 |
4T0075 | 130 | 165 | 75 |
Spécifications techniques d'Onduleur pour ascenseur
Article | Index technique | |
Tension de sortie Max. (V) | Triphasé, 380/400/415/440/460V | |
Alimentation électrique d'entrée | Nombre de phase, tension, fréquence | Triphasé, 380/400/415/440/460V 50/60Hz |
Changement de tensions permises | -15% ~ +10% | |
Changement de fréquence permise | -5% ~ +5% | |
Conditions d'opération d'onduleur pour ascenseur lors de baisse de tension | Quand la tension est AC300V ou supérieure: Fonctionnement en continu Quand la tension d'entrée nominale descend à une tension en dessous de AC300V : la protection de sous-tension est disponible à15ms. | |
Caractéristiques de contrôle | Mode de contrôle | Contrôle vectoriel avec carte PG Contrôle à variation de fréquence Contrôle vectoriel de boucle ouverte Contrôle de couple |
Couple de démarrage | 150%: 0Hz (contrôle de vecteur de carte PG) 120%: 0.5Hz (contrôle V/F) 150%: 0.5Hz (contrôle de vecteur de boucle ouverte) | |
Contrôle de vitesse | 1:1000 (contrôle vectoriel avec carte PG) 1: 200 (contrôle vectoriel avec carte PG) | |
Précision de contrôle de vitesse | ±0.02% (contrôle vectoriel avec carte PG, 25 ±10 ℃); ±0.2% (contrôle vectoriel sans carte PG 25 ±10 ℃) | |
Limitation de couple | Disponible via le réglage de paramètres | |
Précision de couple | ±5% | |
Gamme de contrôle de fréquence | 0 ~ 120Hz | |
Précision de fréquence (température de fluctuation) | ±0.01% (Commande numérique, -10 ~+45℃ ) ±0.1% (Commande analogique, 25 ±10 ℃) | |
Résolution de fréquence de présélection | 0.01Hz (Commande numérique) ±0.06Hz/120Hz (Commande analogique, 11bit + non signé) | |
Résolution de fréquence de sortie | 0.01Hz | |
Capacité de surcharge | Vitesse zéro: 150%, < 3Hz: 160%, > 3Hz: 200% | |
Couple de freinage | 150% (résisteur de frein externe), unité de freinage intégré | |
Temps d'accélération / décélération | 0.01 ~ 600s | |
Fréquence de transporteur | 2 ~ 11kHz | |
Réglage de vitesse | Réglage numérique, réglage analogique, réglage de panneau de contrôle | |
Opérations de batterie de stockage | Si une panne de courant survient, l'onduleur pour élévateur permet à l'élévateur de fonctionner sur batterie de stockage à faible vitesse, permettant donc à l'élévateur de s'arrêter près de l'étage le plus proche. | |
Signal d'interface de carte PG | Alimentation électrique de carte PG | 5V, 12V, 300mA |
Type de signal de carte PG | Collecteur ouvert, symétrique, différentiel, type d'appareil en bout absolu | |
Sortie divisée de fréquence de carte PG | Orthogonal OA et OB, division du coefficient de fréquence: 1-128 | |
Control signal input/output | Entrée de tension analogique | 2 canaux d'entrée, -10 ~ +10VDC, précision 0.1% |
Sortie de tension analogique | 2 canaux de sortie, -10 ~ +10VDC, précision 0.1% | |
Entrée photo coupleur | 8 canaux d'entrée, fonction d'entrée définie par l'utilisateur | |
Sortie de collecteur ouvert | 4 canaux d'entrée, fonction d'entrée définie par l'utilisateur | |
Sortie de relais programmable | 2 canaux de sortie, contacts fermés et ouverts normalement sont disponibles; Capacité de contact: résistance: 5A 250VAC ou 5A 30VDC Fonction de sortie est définie par l'utilisateur | |
RS485 signal de communication | 1 canal, | |
RS232 interface de communication | 1 canal, utilisé pour la connexion au système de contrôle ou PC | |
Fonctions de protection | Protection de surcharge de moteur | La fonction est disponible grâce au réglage de paramètre |
Protection de surcharge d'onduleur pour ascenseur | < 3Hz: 160%, 5 secondes > 3Hz : 185%, 10 secondes | |
Protection de court circuit | Protège l'ascenseur contre la surintensité cause par le court circuit de tout sortie biphasée | |
Protection de perte de phase d'entrée en opérations | Lors des opérations, il y a une perte de phase d'entrée, la sortie est arrêtée pour protéger l'onduleur pour ascenseur | |
Protection de perte de phase de sortie en opérations | Lors des opérations, s'il y a une perte de phase de sortie, la sortie s'arrêtera de protéger l'onduleur pour ascenseur. | |
Seuil de sur tension | Tension de source 410V (200V), 810V (400V) | |
Seuil de sous tension | Tension de source 180V (200V), 380V (400V) | |
Compensation de panne de courant instantanée | Protection sur 15ms | |
Surchauffe des ailettes de radiation | Protection est disponible grâce à la thermistance | |
Protection de perte de vitesse | Disponible lors de variation de vitesse d'opération supérieure à 30% de la vitesse nominale | |
Protection d'endommagement d'encodeur d'impulsion | PG déconnecté | |
Protection d'unité de freinage | Diagnostic automatique d'endommagement d'unité de freinage plus protections | |
Protection de module | Surintensité, court circuit et protection de surchauffe, surintensité, court circuit | |
Protection de détection de courant | Auto détection lorsqu'il est sous tension | |
Protection de vitesse inversée | Détection grâce au décodeur | |
Protection I ²t | Détection grâce au courant triphasé | |
Protection de surintensité d'entrée protection | Modèle 400V: > 725V Modèle 200V: >360V Détection lors de l'arrêt | |
Protection de défaillance de la terre de sortie | S'il n'y a pas de court circuit à la terre pendant les opérations, la sortie d'arrêtera de fonctionner pour protéger l'onduleur pour ascenseur | |
Protection de déséquilibre de sortie | S'il y a courant de sortie déséquilibré, la sortie s'arrêtera de protéger l'onduleur pour ascenseur | |
Protection de court circuit pour résistance de freinage | Détection lors due freinage | |
Interférence d'encodeur | Evaluer le degré d'interface d'encodeur et d'alarme | |
Défaillance EEPROM | Détection lorsqu'il est sous tension | |
Affichage | Ecran LCD | Sous menus |
Environnement d'opérations | Température ambiante | -10 - +45℃ |
Humidité | 95%RH ou en dessous (pas de condensation) | |
Température de stockage | -20 ~ +60℃ (stockage lors de transport de courte durée) | |
Emplacements d'application | Intérieur (sans gaz corrosif et grosse poussière) | |
Altitude | Inférieure à 1000m | |
Structure | Niveau de protection | IP20 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement d'air force | |
Méthode d'installation | Dans l'armoire |
Nous sommes un producteur et fournisseur majeur d'onduleur pour ascenseur en Chine. Nous offrons divers types de produits tels qu'onduleur vectoriel, système de contrôle de groupe d'ascenseurs, régénérateur d'énergie et carte contrôleur pour cabine.
Comme son nom l'indique, le contrôleur et variateur intégré pour escalateur AS330 est une combinaison d'un contrôleur et d'un variateur pour escalateur. Il est disponible avec une capacité anti-interférence et une conception excédant les normes de conception industrielle les plus élevées et dispose d'une structure compacte, de peu de câbles de connexion et d'une fiabilité élevée. Ses opérations sont aisées et économiques.
Tout en concevant le contrôleur et variateur intégré pour ascenseur AS380, une variété de facteurs incluant la sécurité et la fiabilité des ascenseurs, des caractéristiques inhérentes d'opérations d'ascenseurs, et une caractéristique de charge d'énergie potentielle d'ascenseur, etc. est prise en considération. Conçu basé sur une technologie de régulation de vitesse à fréquence variable et une technologie de contrôle d'ascenseur, le contrôleur et variateur intégré pour ascenseur est la combinaison idéale d'un contrôleur pour ascenseur et d'un variateur pour ascenseur