Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons
Le convertisseur à quatre quadrants pour grue portuaire AS700 est disponible avec une structure compacte et est équipé avec une unité d'alimentation électrique à génération d'énergie qui permet à cette énergie générée lors du freinage de retourner dans le réseau électrique. Il est donc économiseur d'énergie et nécessite peut d'espace d'installation. Ne nécessitant pas de résistance de freinage externe, le convertisseur à quatre quadrants pour grue portuaire est facile à installer.
L'unité d'alimentation électrique à énergie régénératrice, ce convertisseur à quatre quadrants pour grue portuaire fonctionne avec un mode d'entraînement moteur ou un mode de génération de puissance. L'interrupteur entre les modes de fonctionnement est rapide grâce à la technologie de contrôle vectoriel. L'unité d'alimentation électrique d'énergie régénératrice à e vecteur contrôlé peut même compenser la fluctuation de tension instantanée pour le réseau électrique. De plus, le convertisseur à quadrants pour grue portuaire peut protéger l'équipement d'endommagement et protéger le câble de fusible lors de rupture, quand il y une fluctuation de tension dans le système d'alimentation électrique.
Le convertisseur à quatre quadrants est conçu pour différents types de grues portuaires incluant grue à portique, grue à containeur et d'autres types de grues à crochet. Il est aussi utilisé dans les domaines de contrôle dans les domaines tels que la production de papier, métallurgie, la production de ciment, les mines, le gaz naturel, la production chimique, l'industrie pétrolifère, et plus d'industries. Le convertisseur à quatre quadrants pour grue portuaire est personnalisable. Il est caractérisé par une large gamme de puissance et de tension, il est programmable et est adéquat pour les diverses demandes d'application
Spécifications techniques du Convertisseur à quatre quadrants pour grue portuaire
Alimentation électrique | Gamme de tension et de puissance | triphasé U3N: 380-415VAC [-10%...+10%] triphasé U5N: 380-500VAC [-10%...+10%] triphasé U7N: 520-690VAC [-10%...+10%] |
Fréquence d'entrée | 45...66Hz | |
Fréquence de connexion | 1 fois par minute ou moins | |
Facteur puissance | Cos φ1=1 (onde fondamentale) Cos φ=0.99 (toute) | |
Efficience (puissance nominale) | AS700-01 98% AS700-x02 98% 97% (IGBT unité d'alimentation électrique) | |
Environnement d'opérations | Environnement d'opérations | -10℃ [pas de condensation] ...+40℃ |
Température de stockage | -40℃ ...+70℃ | |
Température de transport | -40℃ ...+70℃ | |
Humidité relative | 5~95% RH, pas de condensation, pas de substance corrosive ou de goutte d'eau | |
Méthode de refroidissement | Air propre sec | |
Environnement de stockage | IEC60721-3-1, Niveau 1C2 (gaz chimique), Niveau 1S2 (particule solide) | |
Environnement de transport | IEC60721-3-2 ,Niveau 2C2(gaz chimique), Niveau 2S2 (particule solide) | |
Environnement d'opération | IEC60721-3-3, Niveau 3C1/3C2*( gaz chimique), Niveau 3S2 (particule solide) C= substance active chimique, S= substance active mécanique, * panneau de circuit revêtu | |
Altitude | Max.1000m (inclut), 100% charge [pas de déclassement] 1000~4000m ou au dessus, chaque augmentation de 100m nécessite un déclassement de 1% | |
Résistance aux chocs EN50178/EN60068-2-6 | 3-30HZ: amplitude 1mm (maximum) 30-150HZ: accélération maximum est de 1G | |
Niveau de protection | IP21 | |
Standard | CE, Directive sous tension 73/23/EEC, incluant de la modification de l'article 93/68/EEC; Directive mécanique 98/37/EC; EMC clause 89/336/EEC, incluant de la modification de l'article 93/68/EEC; ISO 9001 et ISO 14001 | |
Control system connections | Tension d'entrée analogique | 2 groupes, 0~ +10V (ou-10V~+10V, contrôlé), Ri=200kΩ, résolution: 0.1%, précision: ±1% |
Courant d'entrée analogique | 0(4)…20mA, Ri=250Ω différentiel | |
Entrée numérique | 8-bit, logique positive ou négative: 18~30VDC | |
Tension auxiliaire | DC24V, ± 15%, maximum 250mA | |
Tension de référence de sortie | ±10V, ± 3%, maximum 10mA | |
Sortie analogique | 2 groupes, 0 (4) ~20mA, Ri = 500Ω au maximum, résolution: 10 bits, précision:±2% | |
Sortie de relai | 3 sorties de relai de transfert programmable; Capacité de changement: 24VDC/8A,250VAC/8A,125VDC/0.4A; Charge de changement minimum: 5V/10mA | |
Caractéristiques de contrôle | Méthode de contrôle | Contrôle de vitesse + contrôle de couple, changement à volonté entre les deux modes de contrôle est permis |
Couple de démarrage | 180% 0Hz (contrôle vectoriel de carte PC) | |
Gamme de contrôle de vitesse | 1:1000 (contrôle vectoriel de carte PC) | |
Contrôle de couple | Temps de réponse: <10ms, à conditions de couple nominal de boucle fermée | |
Couple de précision:±5%, à conditions de couple nominal de boucle fermée | ||
Contrôle de vitesse | Précision de vitesse de statut statique: 0.01% de vitesse nominale (boucle fermée) | |
Précision de vitesse de statut dynamique: 2-4ms (boucle fermée) | ||
Capacité de surcharge | 1.8×courant de sortie nominal (180% surcharge), durée: 60s; 2×courant de sortie nominal (200% surcharge), durée: 10s | |
Fréquence de transporteur | 4 ~11kHz | |
Mesure de taux de charge | Un capteur de mesure de poids est disponible pour ajuster le couple nécessaire sur la phase de charge lorsque le frein est libéré | |
Levage haute vitesse | Dans les conditions de courant de sortie inférieur au courant du moteur nominal, le alors que le moteur est à vitesse maximum, le convertisseur de la grue est disponible avec une puissance constante. Par conséquent, la vitesse du convertisseur est plus élevée que la vitesse nominale du moteur. |
Niveau électrique
Niveau nominal | Sans surcharge | Légère surcharge | Surcharge lourde | Modèle | Dimensions hors tout | |||
Icon max A | Imax A | Pcon max kW | IN A | PN kW | Ihd A | Phd kW | ||
UN=400V (380~415V, valeur électrique est effective à la tension nominale 400V) | ||||||||
120 | 168 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | AS700-04-0055-3 | S2 |
150 | 234 | 75 | 142 | 75 | 117 | 55 | AS700-04-0075-3 | S2 |
165 | 264 | 90 | 157 | 90 | 132 | 75 | AS700-04-0090-3 | S2 |
202 | 293 | 110 | 194 | 110 | 151 | 75 | AS700-04-0110-3 | S2 |
250 | 363 | 132 | 240 | 132 | 187 | 90 | AS700-04-0132-3 | S2 |
292 | 400 | 160 | 280 | 160 | 218 | 110 | AS700-04-0160-3 | S3i |
370 | 506 | 200 | 355 | 200 | 277 | 132 | AS700-04-0200-3 | S3i |
469 | 642 | 250 | 450 | 250 | 351 | 200 | AS700-04-0250-3 | S3i |
565 | 773 | 315 | 542 | 315 | 423 | 250 | AS700-04-0315-3 | S3i |
704 | 963 | 385 | 675 | 355 | 526 | 315 | AS700-04-0385-3 | S4i |
919 | 1258 | 500 | 882 | 500 | 688 | 355 | AS700-04-0500-3 | S4i |
1111 | 1521 | 630 | 1067 | 630 | 831 | 450 | AS700-04-0630-3 | 2×S3i |
1379 | 1888 | 800 | 1324 | 710 | 1031 | 560 | AS700-04-0800-3 | 2×S4i |
1535 | 2102 | 900 | 1474 | 800 | 1149 | 630 | AS700-04-0900-3 | 2×S4i |
1978 | 2707 | 1200 | 1899 | 1100 | 1479 | 800 | AS700-04-1200-3 | 3×S4i |
2610 | 3573 | 1600 | 2506 | 1400 | 1953 | 1100 | AS700-04-1600-3 | 3×S4i |
UN=500V(380~500V, valeur électrique est effective à la tension nominale 500V) | ||||||||
120 | 168 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | AS700-04-0075-5 | S2 |
139 | 234 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | AS700-04-0090-5 | S2 |
156 | 264 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | AS700-04-0110-5 | S2 |
200 | 291 | 132 | 192 | 132 | 150 | 90 | AS700-04-0132-5 | S2 |
245 | 356 | 160 | 235 | 160 | 183 | 110 | AS700-04-0160-5 | S3i |
302 | 438 | 200 | 289 | 200 | 226 | 132 | AS700-04-0200-5 | S3i |
365 | 530 | 250 | 350 | 250 | 273 | 160 | AS700-04-0250-5 | S3i |
455 | 660 | 315 | 437 | 315 | 340 | 200 | AS700-04-0315-5 | S3i |
525 | 762 | 355 | 504 | 355 | 393 | 250 | AS700-04-0355-5 | S4i |
595 | 863 | 400 | 571 | 400 | 445 | 315 | AS700-04-0400-5 | S4i |
670 | 972 | 500 | 643 | 450 | 501 | 315 | AS700-04-0500-5 | S4i |
892 | 1294 | 630 | 856 | 630 | 667 | 450 | AS700-04-0630-5 | 2×S3i |
1005 | 1458 | 710 | 965 | 630 | 752 | 500 | AS700-04-0710-5 | 2×S4i |
1313 | 1906 | 900 | 1261 | 900 | 982 | 710 | AS700-04-0900-5 | 2×S4i |
1528 | 2217 | 1120 | 1467 | 1120 | 1143 | 800 | AS700-04-1120-5 | 3×S4i |
1884 | 2734 | 1400 | 1809 | 1300 | 1409 | 1000 | AS700-04-1400-5 | 3×S4i |
2486 | 3608 | 1800 | 2387 | 1700 | 1860 | 1300 | AS700-04-1800-5 | 4×S4i |
UN=700V (525~690V, valeur électrique est effective à la tension nominale 690V) | ||||||||
132 | 192 | 110 | 127 | 110 | 99 | 90 | AS700-04-0110-7 | S2 |
150 | 218 | 132 | 144 | 132 | 112 | 90 | AS700-04-0132-7 | S2 |
201 | 301 | 200 | 193 | 160 | 150 | 132 | AS700-04-0200-7 | S2 |
279 | 417 | 250 | 268 | 250 | 209 | 200 | AS700-04-0250-7 | S2 |
335 | 502 | 315 | 322 | 250 | 251 | 200 | AS700-04-0315-7 | S3i |
382 | 571 | 355 | 367 | 355 | 286 | 250 | AS700-04-0355-7 | S3i |
447 | 668 | 450 | 429 | 400 | 334 | 315 | AS700-04-0450-7 | S3i |
659 | 985 | 630 | 632 | 630 | 493 | 450 | AS700-04-0630-7 | S3i |
729 | 1091 | 710 | 700 | 710 | 545 | 500 | AS700-04-0710-7 | S4i |
876 | 1310 | 900 | 840 | 800 | 655 | 630 | AS700-04-0900-7 | S4i |
1112 | 1663 | 1120 | 1067 | 1120 | 831 | 800 | AS700-04-1120-7 | S4i |
1256 | 1879 | 1250 | 1206 | 1200 | 940 | 900 | AS700-04-1250-7 | 2×S3i |
1657 | 2480 | 1700 | 1591 | 1600 | 1240 | 1200 | AS700-04-1700-7 | 2×S4i |
2321 | 3472 | 2300 | 2228 | 2300 | 1736 | 1600 | AS700-04-2300-7 | 2×S4i |
2460 | 3680 | 2500 | 2362 | 2400 | 1840 | 1800 | AS700-04-2500-7 | 3×S4i |
En tant que producteur professionnel de convertisseur à quatre quadrants pour grue portuaire basé en Chine, STEP offre une vaste gamme de produits incluant onduleur haute tension, système de contrôle de groupe d'ascenseurs, armoire de contrôle d'ascenseur, carte contrôleur pour cabine, et plus.
a. Notre armoire de contrôle intégrée pour ascenseur est économique grâce à la réduction de contacteurs, de relais et de câbles utilisés entre le contrôleur et le conducteur. Il permet aussi de réduire l'espace. b. Ce boîtier de contrôle intégré pour ascenseur est compatible avec les panneaux d'affichage des clients. c. Le mode UPS est utilisé pour effectuer une fonction ARD et entraîner le moteur vers la direction de charge avec un contrôle automatique.
La carte contrôleur principale pour ascenseur est équipée avec un processeur ARM industriel 32 bits et est disponible avec un double CPU pour assurer la sécurité du système. Elle offre des capacités élevées anti interférences et anti statiques, elle a passé les tests pour contact de décharge atteignant 8000V.